C909航线
| 航班号 | 航站1 | 航站2 | 航站3 | 班期 |
| EU1861 | 成都天府 | 固原 | 石家庄 | 1357 |
| EU1894 | 石家庄 | 乌兰浩特 | 哈尔滨 | 1357 |
| EU2915 | 成都天府 | 敦煌 | 吐鲁番 | 246 |
| EU2989 | 吐鲁番 | 伊宁 | 246 | |
| EU2990 | 伊宁 | 吐鲁番 | 246 | |
| EU1996 | 达州金垭 | 成都双流 | 1357 | |
| EU1996 | 达州金垭 | 成都双流 | 246 | |
| EU1859 | 成都双流 | 达州金垭 | 揭阳潮汕 | 1357 |
| EU1860 | 揭阳潮汕 | 达州金垭 | 成都双流 | 135 |
| EU1860 | 揭阳潮汕 | 达州金垭 | 成都双流 | 7 |
| EU2909 | 成都双流 | 达州金垭 | 南昌 | 246 |
| EU2910 | 南昌 | 达州金垭 | 成都双流 | 246 |
| EU1995 | 成都双流 | 达州金垭 | 1357 | |
| EU1995 | 成都双流 | 达州金垭 | 246 | |
| EU2795 | 哈尔滨 | 黑河 | 2456 | |
| EU2795 | 哈尔滨 | 黑河 | 137 | |
| EU2796 | 黑河 | 哈尔滨 | 12357 | |
| EU2796 | 黑河 | 哈尔滨 | 46 | |
| EU1977 | 哈尔滨 | 抚远 | 佳木斯 | 246 |
| EU1978 | 佳木斯 | 抚远 | 哈尔滨 | 26 |
| EU1978 | 佳木斯 | 抚远 | 哈尔滨 | 4 |
| EU1893 | 哈尔滨 | 乌兰浩特 | 石家庄 | 1357 |
| EU1862 | 石家庄 | 固原 | 成都天府 | 1357 |
| EU2855 | 哈尔滨 | 漠河 | 牡丹江 | 1357 |
| EU2856 | 牡丹江 | 漠河 | 哈尔滨 | 1357 |
| EU2849 | 哈尔滨 | 漠河 | 抚远 | 246 |
| EU2850 | 抚远 | 漠河 | 哈尔滨 | 246 |
| EU2819 | 哈尔滨 | 黑河 | 漠河 | 1357 |
| EU2819 | 哈尔滨 | 黑河 | 漠河 | 246 |
| EU2820 | 漠河 | 黑河 | 哈尔滨 | 1357 |
| EU2820 | 漠河 | 黑河 | 哈尔滨 | 246 |
| EU2797 | 哈尔滨 | 黑河 | 1 | |
| EU2798 | 黑河 | 哈尔滨 | 1 | |
| EU1881 | 哈尔滨 | 大兴安岭 | 357 | |
| EU1882 | 大兴安岭 | 哈尔滨 | 357 | |
| EU1895 | 哈尔滨 | 大兴安岭 | 漠河 | 1234567 |
| EU1896 | 漠河 | 大兴安岭 | 哈尔滨 | 234567 |
| EU1896 | 漠河 | 大兴安岭 | 哈尔滨 | 1 |
| EU2717 | 哈尔滨 | 海参崴 | 1 | |
| EU2718 | 海参崴 | 哈尔滨 | 1 | |
| EU2797 | 哈尔滨 | 黑河 | 234567 | |
| EU2798 | 黑河 | 哈尔滨 | 357 | |
| EU2798 | 黑河 | 哈尔滨 | 246 | |
| EU2823 | 哈尔滨 | 五大连池 | 漠河 | 246 |
| EU2824 | 漠河 | 五大连池 | 哈尔滨 | 246 |
| EU2847 | 哈尔滨 | 黑河 | 大庆 | 37 |
| EU2848 | 大庆 | 黑河 | 哈尔滨 | 37 |
| EU2829 | 哈尔滨 | 抚远 | 牡丹江 | 15 |
| EU2830 | 牡丹江 | 抚远 | 哈尔滨 | 15 |
| EU2747 | 哈尔滨 | 伊春 | 黑河 | 246 |
| EU2748 | 黑河 | 伊春 | 哈尔滨 | 246 |
| EU2853 | 哈尔滨 | 伊春 | 漠河 | 1357 |
| EU2854 | 漠河 | 伊春 | 哈尔滨 | 1357 |
| EU1901 | 哈尔滨 | 五大连池 | 黑河 | 1357 |
| EU2839 | 黑河 | 绥芬河 | 1357 | |
| EU2840 | 绥芬河 | 黑河 | 1357 | |
| EU1902 | 黑河 | 五大连池 | 哈尔滨 | 1357 |
| EU2827 | 哈尔滨 | 黑河 | 牡丹江 | 46 |
| EU2828 | 牡丹江 | 黑河 | 哈尔滨 | 46 |
| EU2847 | 哈尔滨 | 黑河 | 大庆 | 2 |
| EU2848 | 大庆 | 黑河 | 哈尔滨 | 2 |
| EU1937 | 乌兰浩特 | 呼和浩特 | 1234567 | |
| EU1938 | 呼和浩特 | 乌兰浩特 | 1357 | |
| EU1938 | 呼和浩特 | 乌兰浩特 | 246 | |
| EU2443 | 乌兰浩特 | 锡林浩特 | 郑州 | 246 |
| EU2444 | 郑州 | 锡林浩特 | 乌兰浩特 | 246 |
| EU2917 | 乌兰浩特 | 锡林浩特 | 乌海 | 1357 |
| EU2918 | 乌海 | 锡林浩特 | 乌兰浩特 | 1357 |
| EU2401 | 乌兰浩特 | 海拉尔 | 大兴安岭 | 1234567 |
| EU2402 | 大兴安岭 | 海拉尔 | 乌兰浩特 | 1234567 |
| EU2751 | 乌兰浩特 | 锡林浩特 | 鄂尔多斯 | 1357 |
| EU2752 | 鄂尔多斯 | 锡林浩特 | 乌兰浩特 | 1357 |
| EU2749 | 乌兰浩特 | 通辽 | 巴彦淖尔 | 246 |
| EU2750 | 巴彦淖尔 | 通辽 | 乌兰浩特 | 246 |
| EU2887 | 吐鲁番 | 阿拉尔 | 1234567 | |
| EU2825 | 阿拉尔 | 石河子 | 伊宁 | 1234567 |
| EU2826 | 伊宁 | 石河子 | 阿拉尔 | 1234567 |
| EU2888 | 阿拉尔 | 吐鲁番 | 1234567 | |
| EU3067 | 吐鲁番 | 喀什 | 1234567 | |
| EU2911 | 吐鲁番 | 若羌 | 和田 | 246 |
| EU2943 | 和田 | 伊宁 | 246 | |
| EU2944 | 伊宁 | 和田 | 246 | |
| EU2912 | 和田 | 若羌 | 吐鲁番 | 246 |
| EU3027 | 吐鲁番 | 莎车 | 1357 | |
| EU3029 | 莎车 | 库车 | 伊宁 | 1357 |
| EU3030 | 伊宁 | 库车 | 莎车 | 1357 |
| EU3028 | 莎车 | 吐鲁番 | 1357 | |
| EU3033 | 吐鲁番 | 富蕴 | 阿克苏 | 1357 |
| EU3031 | 阿克苏 | 奇台 | 伊宁 | 1357 |
| EU3032 | 伊宁 | 奇台 | 阿克苏 | 1357 |
| EU3034 | 阿克苏 | 富蕴 | 吐鲁番 | 1357 |
| EU2889 | 吐鲁番 | 阿克苏 | 246 | |
| EU2995 | 阿克苏 | 博乐 | 阿勒泰 | 246 |
| EU3036 | 阿勒泰 | 伊宁 | 246 | |
| EU3035 | 伊宁 | 阿勒泰 | 246 | |
| EU2996 | 阿勒泰 | 博乐 | 阿克苏 | 246 |
| EU2890 | 阿克苏 | 吐鲁番 | 246 | |
| EU2939 | 吐鲁番 | 喀纳斯 | 1246 | |
| EU2935 | 喀纳斯 | 那拉提 | 阿克苏 | 1246 |
| EU2936 | 阿克苏 | 那拉提 | 喀纳斯 | 1246 |
| EU2940 | 喀纳斯 | 吐鲁番 | 1246 | |
| EU2916 | 吐鲁番 | 敦煌 | 成都天府 | 246 |
| EU3069 | 吐鲁番 | 库车 | 阿克苏 | 357 |
| EU3070 | 阿克苏 | 库车 | 吐鲁番 | 357 |
| EU2999 | 吐鲁番 | 昭苏 | 阿勒泰 | 357 |
| EU3000 | 阿勒泰 | 昭苏 | 吐鲁番 | 357 |
| EU2875 | 吐鲁番 | 博乐 | 库尔勒 | 1357 |
| EU2876 | 库尔勒 | 博乐 | 吐鲁番 | 1357 |
| EU3009 | 吐鲁番 | 图木舒克 | 1357 | |
| EU3010 | 图木舒克 | 吐鲁番 | 1357 | |
| EU3022 | 吐鲁番 | 伊宁 | 1357 | |
| EU3023 | 吐鲁番 | 且末 | 库车 | 246 |
| EU3024 | 库车 | 且末 | 吐鲁番 | 246 |
| EU3005 | 吐鲁番 | 阿勒泰 | 246 | |
| EU3006 | 阿勒泰 | 吐鲁番 | 246 | |
| EU3022 | 吐鲁番 | 伊宁 | 246 | |
| EU3025 | 伊宁 | 塔城 | 阿勒泰 | 1234567 |
| EU3039 | 阿勒泰 | 奇台 | 1357 | |
| EU3040 | 奇台 | 阿勒泰 | 1357 | |
| EU3041 | 阿勒泰 | 阿克苏 | 246 | |
| EU3042 | 阿克苏 | 阿勒泰 | 246 | |
| EU3026 | 阿勒泰 | 塔城 | 伊宁 | 1357 |
| EU3026 | 阿勒泰 | 塔城 | 伊宁 | 246 |
| EU2944 | 伊宁 | 和田 | 1357 | |
| EU2943 | 和田 | 伊宁 | 1357 | |
| EU2865 | 伊宁 | 和田 | 1357 | |
| EU2869 | 和田 | 吐鲁番 | 阿勒泰 | 1357 |
| EU2870 | 阿勒泰 | 吐鲁番 | 和田 | 1357 |
| EU2866 | 和田 | 伊宁 | 1357 | |
| EU3021 | 伊宁 | 吐鲁番 | 1357 | |
| EU2881 | 伊宁 | 库车 | 246 | |
| EU2883 | 库车 | 吐鲁番 | 阿勒泰 | 246 |
| EU2884 | 阿勒泰 | 吐鲁番 | 库车 | 246 |
| EU2882 | 库车 | 伊宁 | 246 | |
| EU3021 | 伊宁 | 吐鲁番 | 246 | |
| EU3079 | 喀什 | 塔什库尔干 | 7 | |
| EU3080 | 塔什库尔干 | 喀什 | 7 | |
| EU3057 | 喀什 | 库尔勒 | 123456 | |
| EU3058 | 库尔勒 | 喀什 | 123456 | |
| EU3059 | 喀什 | 库车 | 克拉玛依 | 246 |
| EU3060 | 克拉玛依 | 库车 | 喀什 | 246 |
| EU3063 | 喀什 | 阿克苏 | 克拉玛依 | 1357 |
| EU3064 | 克拉玛依 | 阿克苏 | 喀什 | 1357 |
| EU3068 | 喀什 | 吐鲁番 | 1234567 | |
| EU3003 | 喀什 | 伊宁 | 阿勒泰 | 246 |
| EU2971 | 阿勒泰 | 阿克苏 | 莎车 | 246 |
| EU2972 | 莎车 | 阿克苏 | 阿勒泰 | 246 |
| EU3004 | 阿勒泰 | 伊宁 | 喀什 | 246 |
| EU2873 | 喀什 | 阿拉尔 | 库车 | 1357 |
| EU2871 | 库车 | 阿克苏 | 博乐 | 1357 |
| EU2872 | 博乐 | 阿克苏 | 库车 | 1357 |
| EU2874 | 库车 | 阿拉尔 | 喀什 | 1357 |
| EU2957 | 喀什 | 伊宁 | 塔城 | 1357 |
| EU3061 | 塔城 | 阿克苏 | 1357 | |
| EU3062 | 阿克苏 | 塔城 | 1357 | |
| EU2958 | 塔城 | 伊宁 | 喀什 | 1357 |
| EU3019 | 喀什 | 奇台 | 246 | |
| EU3048 | 奇台 | 塔城 | 伊宁 | 246 |
| EU3047 | 伊宁 | 塔城 | 奇台 | 246 |
| EU3020 | 奇台 | 喀什 | 246 | |
| EU1901 | 哈尔滨 | 五大连池 | 黑河 | 1357 |
| EU2839 | 黑河 | 绥芬河 | 1357 | |
| EU2840 | 绥芬河 | 黑河 | 1357 | |
| EU1902 | 黑河 | 五大连池 | 哈尔滨 | 1357 |
| EU2847 | 哈尔滨 | 黑河 | 大庆 | 2 |
| EU2848 | 大庆 | 黑河 | 哈尔滨 | 2 |
| EU2827 | 哈尔滨 | 黑河 | 牡丹江 | 46 |
| EU2828 | 牡丹江 | 黑河 | 哈尔滨 | 46 |
中国


