5月3日起,成都航空将执行全国民航2020年夏秋航季航班计划,在航班数量和航线布局上均有所调整。
为了在新航季更好满足旅客出行需求,成都航空提前谋划,合理布局新航线、新基地。新航季,成都航空不仅优化运力安排,首次在银川、威海、泉州、福州投放过夜运力, 还将新增成都、贵阳、长沙等多地出港的航线24条,复飞成都、沈阳、贵阳、丽江等多地出港航线17条。 在新开航线方面,成都航空将新开独飞航线南宁=拉萨,红色航线银川=延安=岳阳、直飞航线沈阳=成都及威海=大庆、威海=牡丹江、泉州=盐城等,其中多中新增航线由国产民机ARJ21执飞。
ARJ21新开航线 | ||
---|---|---|
航班号 | 航 线 | 班 期 |
EU1827/28 | 成都=银川=石家庄 | 每周246 |
EU1831/32 | 成都=岳阳=泉州 | 每周1357 |
EU1923/24 | 揭阳潮汕=盐城 | 每日 |
EU6681/82 | 岳阳=延安=银川 | 每日 |
EU1969/70 | 威海=温州=揭阳潮汕 | 每日 |
EU1899/600 | 威海=大庆 | 每周246 |
EU1901/02 | 威海=牡丹江 | 每周1357 |
EU1885/86 | 泉州=盐城 | 每日 |
EU1891/92 | 银川=榆林 | 每日 |
EU1889/90 | 银川=西安 | 每周367 |
空客新开航线 | ||
---|---|---|
航班号 | 航 线 | 班 期 |
EU1803/04 | 成都=兴义=福州 | 每周246 |
EU2421/22 | 成都=烟台=大连 | 每周14567 |
EU1945/46 | 成都=贵阳=合肥 | 每日 |
EU1957/58 | 贵阳=温州=济南 | 每日 |
EU1965/66 | 贵阳=济南=满洲里 | 每日 |
EU1949/50 | 贵阳=吕梁=青岛 | 每周1357 |
EU1865/66 | 长沙=福州 | 每日 |
EU2801/02 | 长沙=盐城 | 每日 |
EU2445/46 | 长沙=兰州=嘉峪关 | 每周1357 |
EU2441/42 | 长沙=兰州=敦煌 | 每周246 |
EU2785/86 | 南宁=拉萨 | 每日 |
复飞航线 | ||
---|---|---|
航班号 | 航 线 | 班 期 |
EU2209/10 | 成都=包头=沈阳 | 每周246 |
EU1825/26 | 成都=合肥=沈阳 | 每日 |
EU2755/56 | 成都=连云港=沈阳 | 每周1357 |
待定 | 成都=济宁=大连 (7月20号以后) | 每周23 |
EU2707/08 | 贵阳=南昌=烟台 | 每日 |
EU1817/18 | 贵阳=郑州 | 每日 |
EU2447/48 | 贵阳=大连 | 每日 |
EU2720/19 | 长沙=丽江 | 每日 |
EU1823/24 | 长沙=济南=海拉尔 | 每日 |
EU2297/98 | 长沙=西安=敦煌 | 每周1357 |
EU2299/300 | 长沙=西安=嘉峪关 | 每周246 |
EU2757/58 | 沈阳=成都 | 每日 |
EU1821/22 | 丽江=南宁=南昌 | 每日 |
EU1843/44 | 南宁=郑州=福州 | 每日 |
EU2279/80 | 大连=杭州 | 每日 |
同时,为了让更多旅客享受成都航空高品质的服务,成都航空特别推出舒适经济舱服务,旅客可享受前排就坐福利,具体购买详情,请登陆成都航空官网或咨询购票电话956028。
更多优惠信息及详情请关注成都航空官网www.cdal.com.cn 或拨打成都航空服务热线956028。
成都航空有限公司版权所有 Copyright@2020 AirlineChengDu       公安备案号:51012202000340       ICP登记号:蜀ICP备 05016632号-3